Hier finden Sie die aktuelle Preisliste und die Saisonzeiten vom „Meergut” auf Baltrum. Preise gelten für Wohnung I & Wohnung II. An- und Abreisezeiten können wir in der Regel mit Ihnen individuell vereinbaren.
Alle Preise gelten in Euro inkl. MwSt., zzgl. Kurbeitrag
Auf Baltrum wird ganzjährig ein Kurbeitrag erhoben. Alle Informationen diesbezüglich finden Sie hier.
Hier können Sie Ihre Kurkarte direkt online zu buchen.
| Saison 2026 | Preis 1.Nacht |
Preis Folgenacht |
|---|---|---|
| Hauptsaison (Mindestaufenthalt 5 Nächte) 01.01.2026 bis 04.01.2026 | 23.03.2026 bis 11.04.2026 | 14.05.2026 bis 26.05.2026 | 27.06.2026 bis 13.09.2026 | 10.10.2026 bis 01.11.2026 | 23.12.2026 bis 31.12.2026 |
490,00 € | 290,00 € |
| Nebensaison (Mindestaufenthalt 5 Nächte) 05.01.2026 bis 22.03.2026 | 12.04.2026 bis 13.05.2026 | 27.05.2026 bis 26.06.2026 | 14.09.2026 bis 09.10.2026 | 02.11.2026 bis 22.12.2026 |
440,00 € | 240,00 € |
| Saison 2027 | Preis 1.Nacht |
Preis Folgenacht |
|---|---|---|
| Hauptsaison (Mindestaufenthalt 5 Nächte) 01.01.-09.01.2027 | 20.03.-04.04.2027 | 06.05.-18.05.2027 | 25.06.-12.09.2027 | 27.12.-31.12.2027 |
490,00 € | 290,00 € |
| Nebensaison (Mindestaufenthalt 5 Nächte) 10.01.-19.03.2027 | 05.04.-05.05.2027 | 19.05.-24.06.2027 | 13.09.-26.12.2027 |
440,00 € | 240,00 € |
| Hunde auf Anfrage erlaubt | Preis |
|---|---|
| je Hund (pro Übernachtung) |
15,00 € |
Endreinigung, Wäschepaket, Wasser, Strom, Gas, WLAN, Waschmaschine und Trockner.
Möchten Sie Baltrum in den Monaten November, Januar oder Februar kennenlernen und reisen zu zweit, dann sprechen Sie uns gerne für ein individuelles Angebot an.
Heidrun und Nils Meyer-Pries GbR